
- Leagues
- القسم الثاني المجموعة عدد 3
- المواسم
- 2018/2019
- المستضيف
- ملعب بجاوة
![]() |
![]() |
الزي الأساسي | الزي الثاني |
جدول ترتيب القسم الثاني المجموعة 3
ترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | الشكل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 37 | 19 | 18 | |
2 | ![]() | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 23 | 8 | |
3 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 17 | 6 | |
4 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 21 | 12 | |
5 | ![]() | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 37 | 37 | 0 | |
6 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 29 | 24 | 5 | |
7 | ![]() | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 19 | 44 | -25 | |
8 | ![]() | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 27 | 51 | -24 |
النتائج
مساعد المدرب مراد المطوسي

- الجنسية
تونس
- الفريق الحالي
- النادي الرياضي بالمنصورة
المدرب علي بن يزة

- الجنسية
تونس
- الفريق الحالي
- النادي الرياضي بالمنصورة