
- Leagues
- السوبرليغ المجموعة 2
- المواسم
- 2018/2019
جدول ترتيب السوبرليغ المجموعة 2
ترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | الشكل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 36 | 17 | 19 | |
2 | ![]() | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 36 | 23 | 13 | |
3 | ![]() | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 30 | 22 | 8 | |
4 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 39 | 32 | 7 | |
5 | ![]() | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 26 | 23 | 3 | |
6 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 33 | 31 | 2 | |
7 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 35 | 31 | 4 | |
8 | ![]() | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 22 | 1 | |
9 | ![]() | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 23 | 44 | -21 | |
10 | ![]() | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 18 | 54 | -36 |
المباريات التالية
![]() ![]() 14:00السوبرليغ المجموعة 2
الإتحاد الرياضي ببني خيار 🆚 نادي كيريبيس |
![]() ![]() 00:00كأس تونس الدور 16
الإتحاد الرياضي ببني خيار 🆚 نادي الموانئ بحلق الواد |
![]() ![]() 00:00السوبرليغ المجموعة 2
الصمعة ميني فوت 🆚 الإتحاد الرياضي ببني خيار |
![]() ![]() 00:00السوبرليغ المجموعة 2
الإتحاد الرياضي ببني خيار 🆚 المعمورة ميني فوت |
![]() ![]() 00:00السوبرليغ المجموعة 2
الملعب الرياضي بدار شعبان الفهري 🆚 الإتحاد الرياضي ببني خيار |
![]() ![]() 00:00السوبرليغ المجموعة 2
الإتحاد الرياضي ببني خيار 🆚 نادي مستي الرياضي بالكريب |