
- Leagues
- السوبرليغ المجموعة 3
- المواسم
- 2018/2019
جدول ترتيب السوبرليغ المجموعة 3
ترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | الشكل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 56 | 16 | 40 | |
2 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 13 | 17 | |
3 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | |
4 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 17 | 3 | |
5 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 23 | -6 | |
6 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 46 | -30 | |
7 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 43 | -32 |
المدرب محمد الطاهر بن أحمد
- الجنسية
تونس
- الفريق الحالي
- أف سي المسعدين